מיינט הרצליה

שוק הפלטינה מתמודד עם גירעון שלישי ברציפות בשנת 2025, אומר WPIC

לונדון – שוק הפלטינה העולמי יהיה בגירעון מבני שנה שלישית ברציפות בשנת 2025, מכיוון שאספקת המכרות נותרה מוגבלת למרות עליית המיחזור וירידה של 1% בביקוש, כך מסרה המועצה העולמית להשקעות פלטינה ביום שלישי.

ה-WPIC, שחבריו הם יצרני פלטינה מערביים גדולים, צופה שהשוק העולמי יראה מחסור של 539,000 טרוי אונקיות פלטינה בשנה הבאה בהשוואה לגירעון משוער של 682,000 אונקיות השנה.

"השוק מתמודד עם השנה השלישית של גירעון מהותי למדי בשנת 2025, כאשר הביקוש לרכב צפוי לגדול לשיא של שמונה שנים והביקוש לתכשיטים יעלה זו השנה השנייה ברציפות לאחר שירד למטה", אמר אדוארד שטרק, ראש מחקר ב-WPIC.

התחזית לשנה זו הופחתה מהגירעון של 1.0 מיליון אונקיות שחזה ה-WPIC בספטמבר, שכן אספקת חשמל יציבה יותר בדרום אפריקה עזרה למכרות במדינה לעבד יותר תרכיזים שהוחזקו כמלאי עבודה בתהליך.

בשנה הבאה, ה-WPIC צופה כי אספקת המכרות תרד ב-2% עקב ייצור נמוך יותר בדרום אפריקה ותקוזז במלואה על ידי התאוששות של 12% באספקה ​​ממוחזרת.

בינתיים, הביקוש מתחום הרכב, המשתמש בפלטינה בממירים קטליטיים כדי להפחית פליטות מזיקות ממערכות פליטה של ​​רכבים, צפוי לרדת ב-2% השנה ל-3.2 מיליון אונקיות בשל אי ודאות כלכלית ושיעורי ריבית גבוהים.

בשנה הבאה, ה-WPIC רואה את הביקוש לרכב מתאושש ב-2% לרמה הגבוהה ביותר מאז 2017, עקב גידול במכירות של כלי רכב היברידיים, חקיקת פליטות מחמירה ותחליף פלטינה לפלדיום, WPIC, המשתמשת בנתונים של חברת הייעוץ Metals Focus , הוסיף.

כדי לכסות את הגירעון, המניות מעל הקרקע יירדו ב-15% ל-3.0 מיליון אונקיות, השווה לקצת יותר מארבעה חודשים של ביקוש עולמי.

אספקה/ביקוש פלטינה (000 אונקיות)*

2022 2023 2024f 2025f שינוי 24/23 שינוי 25/24 Q3 2023 Q2 2024 Q3 2024
לְסַפֵּק
ייצור מעודן: 5,520 5,604 5,626 5,550 0% -1% 1,393 1,541 1,479
– דרום אפריקה 3,915 3,957 4,000 3,929 1% -2% 984 1,128 1,073
– זימבבואה 480 507 504 522 -1% 3% 132 126 126
– צפון אמריקה 263 275 252 232 -8% -8% 60 59 60
– רוסיה 663 674 678 676 1% 0% 168 181 172
– אחר 200 190 191 191 0% 0% 48 48 48
שינוי במלאי היצרן +43 +11 +57 +0 -6 +35 +0
אספקת כרייה כוללת 5,563 5,615 5,683 5,550 1% -2% 1,387 1,576 1,479
מִחזוּר: 1,762 1,544 1,587 1,774 3% 12% 347 388 348
– זרז אוטומטי 1,322 1,143 1,176 1,346 3% 14% 254 297 260
– תכשיטים 372 331 335 347 1% 4% 75 72 68
– תעשייתי 69 71 76 81 8% 6% 17 19 20
היצע כולל 7,326 7,159 7,269 7,324 2% 1% 1,733 1,964 1,827
לִדרוֹשׁ
רכב 2,751 3,223 3,173 3,245 -2% 2% 771 805 750
תַכשִׁיטִים 1,880 1,849 1,951 1,983 5% 2% 446 497 478
תַעֲשִׂיָתִי: 2,336 2,449 2,434 2,216 -1% -9% 490 667 565
– כימיקל 694 786 563 656 -28% 17% 147 140 137
– נפט 193 161 161 211 0% 31% 39 40 40
– חשמל 106 89 90 92 1% 2% 22 23 24
– זכוכית 505 521 671 286 29% -57% 64 225 125
– רפואי 278 292 303 314 4% 4% 71 77 78
– מימן נייח 12 29 64 84 123% 32% 7 14 17
– אחר 548 571 582 574 2% -1% 139 148 144
הַשׁקָעָה: -516 397 393 420 -1% 7% 50 462 -226
– שינוי בברים/מטבעות 259 322 171 151 -47% -12% 86 17 69
– ברים צ'יינה 500 גרם+ 90 134 157 170 17% 8% 35 41 30
– שינוי באחזקות תעודות סל -558 -74 150 50 -67% -99 444 -300
– שינוי במניות המוחזקות על ידי בורסות -307 14 -85 50 28 -40 -25
ביקוש כולל 6,451 7,918 7,951 7,863 0% -1% 1,756 2,431 1,567
לְאַזֵן 874 -759 -682 -539 -23 -467 260
מניות מעל הקרקע 4,993 4,235 3,553 3,014 -16% -15%

מקור: Metals Focus 2020–2025 דרך WPIC.

(דיווח מאת פולינה דוויט; עריכה מאת פול סימאו)

שתף את הפוסט
דילוג לתוכן